Financieel 2020
Financieel overzicht 2020 | ||||||
31.12.2020 | ||||||
Liquide middelen | € 24.680,31 | |||||
Reserveringen | € 39.285,45 | |||||
Totaal | € 63.965,76 | |||||
Staat van Inkomsten en Uitgaven 2020 | ||||||
Baten | € 54.207,07 | |||||
Organisatiekosten | € 13.861,93 | |||||
Accomodatiekosten | € 16.110,79 | |||||
Herinrichtingskosten | € 11.875,11 | |||||
Totaal uitgaven | € 41.847,83 | |||||
Positief saldo 2020 | € 12.359,24 | |||||
Totaal: | € 54.207,07 | € 54.207,07 | ||||
Toelichting op het financieel overzicht:
De inkomsten bestonden in 2020 vanwege sluiting ivm COVID 19 uit donaties, subsidies en sponsors.
Euro 54.000 is gereserveerd voor het onder handen zijnde project infocentrum, realisatie ruimte Bandkeramiek en toekomstige inrichting ruimte streekdracht/kledingzolder.
Euro 10.000 wordt aangehouden als ijzeren reserve voor onvoorziene uitgaven.