Financieel 2019
Financieel overzicht 2019 | ||||||
31.12.2019 | ||||||
Liquide middelen | € 9.606,52 | |||||
Reserveringen | € 42.000,00 | |||||
Totaal | € 51.606,52 | |||||
Staat van Inkomsten en Uitgaven 2019 | ||||||
Baten | € 90.675,30 | |||||
Organisatiekosten | € 15.029,50 | |||||
Accomodatiekosten | € 12.901,83 | |||||
Herinrichtingskosten | € 40.179,19 | |||||
Totaal uitgaven | € 68.110,52 | |||||
Positief saldo 2019 | € 22.564,78 | |||||
Totaal: | € 90.675,30 | € 90.675,30 | ||||
Toelichting op het financieel overzicht:
De opbrengsten bestaan uit de entreegelden voor individuele bezoekers, groepen, donaties, subsidies, sponsors, lezingen en kledingshows.
Van de reserveringen is Euro 32.000 bestemd voor de toekomstige projecten "Infocentrum" en "Kledingzolder".
Euro 10.000 wordt aangehouden als ijzeren reserve voor onvoorziene uitgaven.